| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 3.81 | 13.7 | 35.3 | 0.33 | 17.1 | 16.6 |
| Subotica | SEPA | 5.54 | 20 | 25.3 | X | 28.7 | 22.2 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.69 | 35.7 | X | 0.43 | 26 | 19.7 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 6.87 | 41.5 | 11.7 | 0.4 | 12.9 | 11.3 |
| Inđija | SEPA | 3.71 | 20.9 | 34.8 | X | 21.6 | 21.2 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.77 | 16.9 | X | X | 21.3 | 17.6 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.48 | 32 | X | 0.56 | 27 | 26 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 4.6 | 9.7 | X | 0.23 | 14.9 | 14.4 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 5.81 | 11.8 | 30.3 | 0.28 | 14.7 | 13.6 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 4.28 | 35.1 | 19.7 | 0.36 | 20.4 | 18.1 |
| Beograd Mostar | SEPA | 1.7 | 30.7 | X | 0.48 | 15.7 | 14.7 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.46 | 28.6 | 22.9 | X | 14.3 | 13.2 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 1.44 | 19.4 | 30.3 | 0.24 | 20.2 | 19.6 |
| Šabac | SEPA | 5.91 | 15.7 | 27.9 | 0.31 | 22.3 | 21.5 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 6.04 | 12.9 | 23.5 | X | 8.14 | 7.98 |
| Kostolac | SEPA | 8.65 | 11.1 | X | 0.31 | 11.5 | 11.2 |
| Smederevo Centar | SEPA | 9.52 | 25.7 | X | X | 17.7 | 16.6 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 6.85 | 33.2 | X | 0.28 | 20.6 | 17.3 |
| Smederevo Carina | SEPA | 4.92 | 13.3 | 16.8 | 0.47 | 27 | 26.5 |
| Loznica | SEPA | 7.25 | 21.6 | 8.74 | X | 28.7 | 26.3 |
| Valjevo | SEPA | 5.88 | 50.1 | X | 1.18 | 39.1 | 38.1 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.22 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 10.6 | X | X | X | 7.06 | 6.79 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 6.47 | 23.5 | X | 0.66 | 21.3 | 20.3 |
| Kragujevac | SEPA | 6 | 29.2 | 11.2 | 1.08 | 27.6 | 26.7 |
| Kosjerić | SEPA | 7.5 | 25.3 | 8.29 | 1.09 | 40.5 | 39.4 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5.21 | 17.6 | 9.46 | X | 30.1 | 29.4 |
| Popovac | SEPA | 7.92 | 6.19 | 18.8 | 0.42 | 11.9 | 11.8 |
| Zaječar | SEPA | 15.5 | 14.8 | X | 0.61 | 22.7 | 22.1 |
| Čačak | SEPA | 6.54 | 16.2 | 9.29 | 0.62 | 22.5 | 22.3 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 23.9 | X | X | 60.7 | 58.6 |
| Paraćin | SEPA | N/A | N/A | 18.5 | N/A | 23.9 | 23.5 |
| Užice | SEPA | 6.42 | 51.3 | X | 0.91 | 26.4 | 24.2 |
| Kraljevo | SEPA | 6.95 | 23.4 | 6.95 | 1.26 | 45.9 | 45 |
| Kruševac | SEPA | N/A | N/A | 11.5 | N/A | 36 | 35.3 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 13.3 | 7.16 | 21.5 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leskovac | SEPA | 4.19 | 12 | X | X | 8.44 | 8.16 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 6.14 | 29.8 | X | 0.65 | 328 | 248 |
| Kopaonik | SEPA | N/A | X | 54.3 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | N/A | N/A | 14.3 | X | 61.9 | 60.1 |
| Vranje | SEPA | 4.28 | 15.3 | X | 0.61 | 10 | 9.83 |
| Vršac | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| Jagodina | SEPA | 5.78 | 17.3 | 23.1 | 0.52 | 20.2 | 19.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.38 | 19.4 | 18.9 | 0.35 | 24.9 | 24 |
| Prokuplje | SEPA | 8.32 | 11.8 | 16.8 | X | 20.4 | 20.2 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.32 | 11.8 | X | X | 17.6 | 17.2 |
| Požega | SEPA | 8.37 | 22.7 | X | X | 57.4 | 56.8 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 8.55 | 18.1 | 23.8 | 1.29 | 43.4 | 42.2 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 1.68 | 21.4 | X | X | 16.8 | 16.6 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 11.1 | 31.2 | X | 0.67 | 23 | 20.3 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 6.36 | 38 | 8.36 | X | 24.9 | 20.5 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.59 | 9.44 | X | X | 18.2 | 15.9 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 7.6 | 3.74 | X | X | 11.5 | 11.5 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 8.54 | 20 | 16 | X | 23.6 | 23 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.27 | 22.9 | 12.7 | 0.44 | 25.6 | 24.1 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 4.77 | 18.2 | 34.4 | 0.38 | 24.2 | 23.4 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 6.01 | 16.5 | 31.5 | 0.34 | 21.8 | 21.5 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 3.92 | 28.5 | 26.6 | N/A | 29.6 | 28.2 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 5.95 | 29.1 | 19.4 | 0.51 | 25.4 | 24.4 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5.64 | 33.1 | 18.5 | 0.33 | 18.1 | 17.7 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 2.3 | 28.7 | 24.9 | N/A | 28.3 | 27.1 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 6.56 | 15.4 | 35.7 | 0.36 | 16.2 | 15.7 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.62 | 10.7 | 45 | 0.37 | 19.4 | 18 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 4.09 | 9.76 | X | 0.66 | 61.5 | 54.4 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 5.47 | 9.81 | 33.3 | 0.51 | 16.4 | 15.8 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 26.1 | 8.17 | X | 17.2 | 16.9 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.04 | 35.3 | 7.76 | 0.53 | 17.5 | 16.3 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 7.58 | 22 | 31.8 | 0.09 | 16.5 | 15.4 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 5.16 | 20.2 | 5.53 | 0.2 | 17.7 | 17.1 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.04 | 23.9 | 15.7 | 0.81 | 40 | 39.1 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 2.88 | 41 | 17.4 | 0.34 | 24.2 | 20.6 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 7.28 | N/A | 23.5 | 0.51 | 26.4 | 24.1 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 4.38 | 29 | 25.7 | 0.33 | 17.5 | 16.2 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 5.08 | 13.4 | 20.7 | 0.33 | 15 | 14.3 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 3.76 | 21 | 30.2 | 0.3 | 19.4 | 18.3 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.75 | 19.7 | 6.46 | 0.46 | 25.7 | 24 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.45 | 21.3 | 10.1 | 0.24 | 18.9 | 15.8 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.92 | 37.8 | 8.05 | 0.59 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 20.8 | X | X | 14.7 | 14.2 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 8.72 | N/A | X | X | 21.9 | 21.6 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 2.16 | 12.6 | N/A | 0.45 | 18.8 | 17.7 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 20.7 | 19.8 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 6.29 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 7.22 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 6.18 | 17.2 | X | 0.7 | 19.8 | 19.4 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 5.38 | 5.31 |
| Negotin | CITY-NE | 11.2 | 13.8 | X | 0.58 | 12 | 11.5 |
English
Srpski