| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 4.62 | 12.1 | 36.5 | 1.04 | 37.5 | 30.6 |
| Subotica | SEPA | 5.35 | 14.9 | 35.1 | X | 43.3 | 40.8 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 16.5 | 38.9 | X | 0.94 | 52.3 | 34.5 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 20.6 | 30.4 | 23 | 0.54 | 25.7 | 19.3 |
| Inđija | SEPA | 21.3 | 34.7 | 19.4 | X | 33.7 | 33.1 |
| Beočin Centar | SEPA | 3.39 | 19.9 | X | X | 35.1 | 27 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 11.6 | 26.8 | X | 0.57 | 42.9 | 35.8 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 15.7 | 26.5 | X | 0.84 | 52.6 | 47.3 |
| Beograd Stari grad | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | 53.1 | 39.2 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.8 | 34.7 |
| Beograd Mostar | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | 87.8 | 46.4 |
| Beograd Vračar | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | 63.7 | 46.3 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 11.7 | 50.1 | 15.3 | 0.89 | 65.5 | 50.6 |
| Šabac | SEPA | 9.89 | 24.1 | 18.7 | 0.65 | 81.5 | 44.9 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 0.05 | 8.47 | 66.6 | X | 29.4 | 22.6 |
| Kostolac | SEPA | 14.9 | 14 | X | 0.5 | 44.7 | 34.4 |
| Smederevo Centar | SEPA | 28.7 | 36.6 | X | X | 75 | 53.5 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 30.1 | 38.1 | X | 0.63 | 77.7 | 42.8 |
| Smederevo Carina | SEPA | 17.9 | 28.4 | 13.3 | 1.82 | 73.6 | 58.4 |
| Loznica | SEPA | 21.8 | 32.3 | 41.3 | X | 48 | 28.5 |
| Valjevo | SEPA | 8.4 | 23.3 | X | 0.71 | 48.7 | 30.3 |
| Bor Brezonik | SEPA | 43.7 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 15.8 | X | X | X | 26.1 | 7.75 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 13.5 | 23.8 | X | 0.62 | 28.9 | 9.69 |
| Kragujevac | SEPA | 8 | 23.2 | 50 | 0.57 | 28.8 | 15.4 |
| Kosjerić | SEPA | 6.53 | 18.5 | 34.9 | 0.49 | 29.6 | 18.8 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.21 | 14.2 | 33.8 | X | 23.8 | 19.9 |
| Popovac | SEPA | 7.82 | 6.94 | 47.1 | 0.35 | 45.5 | 30.1 |
| Zaječar | SEPA | 15.2 | 29.7 | X | 0.8 | 49.9 | 34.8 |
| Čačak | SEPA | 7.72 | 28.6 | 40.5 | 0.61 | 57.1 | 36.7 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 33.9 | X | X | 64.2 | 39.8 |
| Paraćin | SEPA | 7.31 | 11.9 | 46.9 | 0.71 | 37.6 | 30.9 |
| Užice | SEPA | 8.32 | 33.9 | X | 0.74 | 55.1 | 33.1 |
| Kraljevo | SEPA | 7.99 | 27.4 | 42.9 | 0.71 | 49.4 | 39.2 |
| Kruševac | SEPA | 22 | 18.3 | 46.8 | 0.94 | 49.4 | 41.4 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 14.2 | 6.31 | 76.1 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.27 | 28.2 | 41.6 | 0.57 | 40.8 | 25.6 |
| Leskovac | SEPA | 11.2 | 35.7 | X | X | 109 | 90.5 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 7.46 | 31.7 | X | 0.44 | 61.4 | 34.3 |
| Kopaonik | SEPA | 8.22 | X | 89.9 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 8.46 | 33 | 37.8 | X | 58.3 | 38.6 |
| Vranje | SEPA | 6.61 | 14.4 | X | 0.61 | 47.8 | 35.4 |
| Vršac | SEPA | 7.91 | 13.7 | 34 | X | 30.1 | 24.8 |
| Jagodina | SEPA | 6.32 | 10.3 | 47.2 | 0.43 | 37.6 | 33.8 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.33 | 20.4 | 16.7 | 2.22 | 61.6 | 46 |
| Prokuplje | SEPA | 14.1 | 19.1 | 61.1 | X | 61.1 | 39 |
| Bor 8. marta | SEPA | 15.8 | 10.3 | X | X | 32.2 | 8.85 |
| Požega | SEPA | 8.32 | 19.3 | X | X | 42.2 | 35 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | N/A | 11.6 | 22.8 | 0.47 | 29.8 | 28.3 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 20.5 | 46.2 | X | X | 64.2 | 49.3 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 4.07 | 48.3 | X | 0.92 | 72.6 | 53.4 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 6.32 | 59.8 | 8.72 | X | 90.7 | 43.6 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 27.8 | 17.8 | X | X | 43.6 | 36 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 12.1 | 5.57 | X | X | 34.2 | 33.3 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 18.7 | 16.1 | 32.8 | X | 93.7 | 74.6 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.75 | 42.8 | 9.94 | 0.72 | 69.1 | 48.9 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.69 | 12.4 | 27.6 | 0.88 | 35.4 | 30.8 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 10.9 | 36.1 | 15.6 | 0.75 | 69 | 53.2 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 10 | 29.1 | 20.7 | 0.71 | 43.6 | 33.9 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 8.35 | 28.6 | 23.8 | 0.69 | 37.8 | 29 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 14.9 | 61.3 | 11.4 | 1.35 | 51.8 | 41.7 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 12.7 | 46.8 | 20.5 | 1 | 75 | 54.2 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 15.8 | 48.3 | 11.6 | 0.63 | 63.2 | 48.7 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 9.27 | 14.5 | 43.2 | 0.58 | 32.6 | 24.3 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 28.2 | 24.9 | X | 1.47 | 46.8 | 41.7 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 8.64 | 11.6 | 13 | 0.79 | 37.3 | 30.1 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 41.7 | 8.97 | X | 40.9 | 34.4 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 9.64 | 49.7 | 3.16 | 0.71 | 56.1 | 38.8 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 23.7 | 57.2 | 10.9 | 1.03 | 78.4 | 54.5 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 5.43 | 52.8 | 8.73 | 0.61 | 50.5 | 37.2 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 14.2 | 28.1 | 7.55 | 0.8 | 50.4 | 41 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 15.2 | 49.8 | 9.36 | 0.98 | 77.1 | 43.7 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 35.1 | 31.3 | 20.4 | 0.52 | 53.1 | 35.4 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 22.4 | 54 | 14.3 | 0.94 | 83.8 | 60.8 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | N/A | 20.7 | 15.3 | 0.94 | 63.7 | 50.5 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 17.2 | 35.9 | 16.1 | 0.82 | 48 | 37 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.19 | 111 | 7.38 | 0.85 | 73.5 | 50.7 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 4.29 | 99.2 | 3.12 | 1.11 | 87.3 | 46.7 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 4.41 | 44 | 7.23 | 1 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 40.5 | X | X | 45.1 | 41.4 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 4.32 | 16 | X | X | 39.4 | 37.3 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 1.89 | 16.5 | N/A | 0.69 | 37.4 | 30.8 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 49.3 | 45.8 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 8.67 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 14.3 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 5.62 | 16.2 | X | 0.96 | 61.8 | 57.5 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 39.5 | 19.4 |
| Negotin | CITY-NE | 10.8 | 15.5 | X | 0.54 | 59.6 | 52.9 |
English
Srpski