| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 4.17 | 10.3 | 60.3 | 0.18 | 9.07 | 4.3 |
| Subotica | SEPA | 5.21 | 12.8 | 61.4 | X | 6.7 | 3.3 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.65 | 32.8 | X | 0.61 | 11.1 | 4.74 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 6.71 | 11.9 | N/A | 0.22 | 4.53 | 2.39 |
| Inđija | SEPA | 3.33 | 19.3 | 59 | X | 5.91 | 4.33 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.48 | 7.75 | X | X | 6.66 | 2.92 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.58 | 49.5 | X | 0.39 | 33.1 | 9.03 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.94 | N/A | X | 0.27 | 6.34 | 3.64 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 7.07 | 24.8 | 26.4 | 0.35 | 12.3 | 4.85 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 11.4 | 20.5 | 58.2 | 0.35 | 12.1 | 4.26 |
| Beograd Mostar | SEPA | 21.5 | 61.1 | X | 0.57 | 17.2 | 7.34 |
| Beograd Vračar | SEPA | 13.2 | 30 | 45.3 | X | 8.71 | 5.15 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 17 | 28.6 | 42.7 | 0.28 | 12.3 | 5.54 |
| Šabac | SEPA | 4.35 | 21 | 61.8 | 0.21 | 20.1 | 5.28 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 7.74 | 8.18 | 69.2 | X | 10.5 | 7.91 |
| Kostolac | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A |
| Smederevo Centar | SEPA | 8.19 | 17.3 | X | X | 10.1 | 6.31 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 50 | 76.1 | X | 0.58 | 25.6 | 10 |
| Smederevo Carina | SEPA | 0.5 | 18.9 | 52.6 | 0.48 | 13.3 | 10.4 |
| Loznica | SEPA | 23.5 | 23.1 | 59.7 | X | 13.6 | 7.48 |
| Valjevo | SEPA | 10.2 | 44.2 | X | 0.8 | 27.3 | 8.66 |
| Bor Brezonik | SEPA | 4.96 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 5.98 | X | X | X | 7.5 | 2.9 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 6.31 | 24.4 | X | 0.36 | 25.1 | 8.11 |
| Kragujevac | SEPA | 8.02 | 38.4 | 45.8 | 0.51 | 15.9 | 7.05 |
| Kosjerić | SEPA | 8.78 | 35.2 | 41.8 | 0.4 | 46.5 | 22.3 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 6.14 | 15.3 | 54.6 | X | 15.3 | 8.46 |
| Popovac | SEPA | 8.03 | 3.05 | 59.2 | 0.2 | 7.75 | 4.21 |
| Zaječar | SEPA | 9.34 | 12.2 | X | 0.44 | 17.7 | 11.5 |
| Čačak | SEPA | 6.76 | 44.2 | 32.1 | 0.5 | 25.3 | 11.2 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 29.5 | X | X | 35.3 | 17.5 |
| Paraćin | SEPA | 6.34 | 17 | 61.8 | 0.52 | 17.6 | 13 |
| Užice | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A |
| Kraljevo | SEPA | 7.55 | 11.4 | 60.5 | 0.76 | 13.3 | 7.47 |
| Kruševac | SEPA | 6.28 | 18.1 | N/A | 0.33 | 31.7 | 14.2 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 6.1 | 2.18 | 79.7 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 8.02 | 27.3 | 51.2 | 0.29 | 22.8 | 5.94 |
| Leskovac | SEPA | 8.08 | 8.96 | X | X | 17.9 | 11.7 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 6.42 | 31.4 | X | 0.4 | 36.9 | 9.16 |
| Kopaonik | SEPA | 7.53 | X | 81.9 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 7.22 | 36.7 | 47.3 | X | 33.7 | 14.8 |
| Vranje | SEPA | 5.51 | 57.8 | X | 1.18 | 105 | 48.8 |
| Vršac | SEPA | 6.01 | 15.7 | 49.2 | X | 15.3 | 5.5 |
| Jagodina | SEPA | 4.49 | 11.2 | 72.4 | 0.28 | 18.8 | 16 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 5.15 | 23.2 | 45.6 | 0.21 | 19.2 | 7.02 |
| Prokuplje | SEPA | 9.13 | 10.5 | 68.9 | X | 15.5 | 8.15 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.08 | 6.46 | X | X | 11.5 | 5.5 |
| Požega | SEPA | 10.4 | 12.6 | X | X | 3.64 | 1.65 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 14.1 | 9.53 | 58.9 | 0.08 | 4.63 | 2.56 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.2 | 24.2 | X | X | 11.7 | 4.43 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 6.8 | 89.7 | X | 1.22 | 30.8 | 13.1 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 4.7 | 32.6 | 27.8 | X | 35.5 | 7.61 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 46.8 | 23.5 | X | X | 5.64 | 2.88 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 12.1 | 4.45 | X | X | 5.84 | 3.36 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 8.73 | 7.29 | 63.1 | X | 7.19 | 4.02 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 12.4 | 23.6 | 44.6 | 0.54 | 29.3 | 11.6 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 23.4 | 15.7 | 58.1 | 0.59 | 9.87 | 7.02 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 22 | 21.9 | 53.5 | 0.29 | 8.98 | 5.27 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 33.4 | 17.1 | 62.8 | 0.42 | 6.58 | 5.52 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 23.3 | 17 | 54.1 | 0.23 | 8.16 | 4.21 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 9.32 | 19.8 | 53.6 | 0.55 | 10.6 | 4.79 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 19.2 | 13.4 | 63.2 | 0.27 | 6.96 | 3.82 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 12.7 | 12.4 | X | N/A | 31.4 | 16 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.1 | 46.5 | 20.6 | 0.27 | 20.1 | 5.11 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 19 | 25.1 | 52.8 | 0.05 | 8.7 | 4.15 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 3.95 | 22.4 | 46.8 | 0.4 | 10.3 | 4.97 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 22 | 21.3 | 46.1 | 0.12 | 5.25 | 4.03 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 11.5 | 60.1 | 24.9 | 0.25 | 32.7 | 8.9 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 11.8 | 37.5 | 45.4 | 0.4 | 16.2 | 10.1 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 4.94 | 27 | 67.6 | 0.13 | 6.58 | 3.03 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 9.73 | 20.3 | 50.3 | 0.29 | 10.5 | 3.68 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 9.41 | 56.4 | 25.2 | 0.36 | 44.7 | 16.4 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.81 | 54.5 | 26.7 | 0.54 | 6.16 | 3.95 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 5.95 | 33.9 | 39.4 | 0.41 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 22.3 | X | X | 4.81 | 2.71 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 5.21 | 15.3 | X | X | 6.74 | 3.35 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 8.87 | 14.4 | N/A | 0.23 | 17.4 | 13.3 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 9.06 | 4.45 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 6.1 | 9.11 | X | 0.66 | 9.39 | 7.5 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 4.52 | 3.55 |
| Negotin | CITY-NE | 4.28 | 8.23 | X | 0.22 | 10.8 | 8.85 |
English
Srpski